| Energi | 331/79 kJ/kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 1,7 g |
| Varav socker | 0,8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Rå ingrediens | Ekologiska druvor |
|---|---|
| Konserveringsmedel | Sulfiter |
| Stabilisatorer | Metavinsyra |
| Buteljeras i skyddande atmosfär |
| SÄLLSKAPSDJUR | RPET |
|---|---|
| Glas | |
| Kork | FÖR51 |
| Kapsel | C/ALU90 |
| Stängning | |
| Stålbur | |
| Kontrollera din kommuns bestämmelser. | |