| Energia | 285/68 kJ/kcal |
|---|---|
| Grassi | 0 g |
| Di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| Di cui Zuccheri | 1,3 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,05 g |
| Materia prima | Uva |
|---|---|
| Regolatori Acidità | Acido malico, Acido citrico |
| Conservanti Antiossidanti | Acido ascorbico |
| Agenti Stabilizzanti | Gomma arabica, Poliaspartato di potassio, Acido citrico |
| Imbottigliato in Atmosfera protettiva |
| PET | |
|---|---|
| Vetro | |
| Tappo Sughero | |
| Capsula Alluminio | |
| Tappo Vite Alluminio | |
| Gabbietta Acciaio | |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. | |